バグ #508
期間別レポート画面においてヒートマップの背景色がおかしい
ステータス: | 商用リリース | 開始日: | 2015/10/15 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 通常 | 期日: | ||
担当者: | 小野寺 悠二 | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | クライアント管理画面開発 | 作業時間の記録: | 0.50時間 | |
対象バージョン: | - |
説明
期間別レポート画面においてヒートマップになる行とならない行が存在する場合があり、見た目が悪いので改善する
ステータス: | 商用リリース | 開始日: | 2015/10/15 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 通常 | 期日: | ||
担当者: | 小野寺 悠二 | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | クライアント管理画面開発 | 作業時間の記録: | 0.50時間 | |
対象バージョン: | - |
説明
期間別レポート画面においてヒートマップになる行とならない行が存在する場合があり、見た目が悪いので改善する