バグ #503
期間別レポートにおいて、イベント発生日時と集計日時の対応がずれている
ステータス: | 商用リリース | 開始日: | 2015/10/14 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 通常 | 期日: | ||
担当者: | 小野寺 悠二 | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | クライアント管理画面開発 | 作業時間の記録: | 2.00時間 | |
対象バージョン: | - |
説明
月別・日別・曜日別を選択した場合において、一番過去の日時に集計値が表示される
ステータス: | 商用リリース | 開始日: | 2015/10/14 | |
---|---|---|---|---|
優先度: | 通常 | 期日: | ||
担当者: | 小野寺 悠二 | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | クライアント管理画面開発 | 作業時間の記録: | 2.00時間 | |
対象バージョン: | - |
説明
月別・日別・曜日別を選択した場合において、一番過去の日時に集計値が表示される