バグ #13
新クライアント管理画面、時間別レポートの件数がおかしい
ステータス: | 新規 | 開始日: | ||
---|---|---|---|---|
優先度: | 高め | 期日: | ||
担当者: | - | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | 新CL管理画面 | 作業時間の記録: | - | |
対象バージョン: | - |
説明
広告主ID: ジョルダン
時間別レポート
http://i-generation.jp/merchant/report/timely.php?s=qbu3LK6IDH&cont_id=
22:00--22:59 0 - 0 0.00% ¥200
ステータス: | 新規 | 開始日: | ||
---|---|---|---|---|
優先度: | 高め | 期日: | ||
担当者: | - | 進捗 %: | 0% | |
カテゴリ: | 新CL管理画面 | 作業時間の記録: | - | |
対象バージョン: | - |
説明
広告主ID: ジョルダン
時間別レポート
http://i-generation.jp/merchant/report/timely.php?s=qbu3LK6IDH&cont_id=
22:00--22:59 0 - 0 0.00% ¥200